POLÍTICA DE TRANSPARENCIA
I. OBJETO.
El objeto de esta Política es garantizar la transparencia de la actividad de mediación en seguros para la oferta o comparación de productos a través de técnicas de comunicación a distancia[1] en lo relativo a los criterios utilizados para la selección y comparación de los productos de las entidades aseguradoras; las entidades aseguradoras sobre las que ofrecen productos y la relación contractual que mantienen con SUEVIA; si esa relación con las entidades aseguradoras es o no remunerada y la naturaleza de la remuneración; si el precio del seguro que figura al final del proceso está o no garantizado; y la frecuencia con la que se actualiza dicha información, todo ello en cumplimiento del artículo 1343 del Real Decreto-ley 3/2020 de 4 de febrero.
II. PRINCIPIOS RECTORES DE SUEVIA.
Medios a distancia empleados:
Actualmente, no existe la posibilidad de contratar servicios a través de la web de SUEVIA, los medios de comunicación a distancia empleados son las llamadas telefónicas y el correo electrónico.
Criterios utilizados para la selección y comparación de los productos de las entidades aseguradoras:
En cuanto a los productos aseguradores que ofrecemos a nuestros clientes, son examinados desde el punto de vista de las condiciones, primas, coberturas o exclusiones, para hacerle una oferta que mejor se adecúe a sus intereses y necesidades.
Prestamos especial atención en el análisis y valoración de los procesos internos y procedimiento de tramitación de siniestros de las entidades aseguradoras, la celeridad en las peritaciones y en la liquidación económica de los daños a indemnizar, buscando los más altos estándares en la relación calidad/precio de los servicios aseguradores que puedan ser objeto de contratación.
Entidades Aseguradoras utilizados sobre las que se ofrecen productos y la relación contractual con SUEVIA :
Ofrecemos a nuestros clientes productos aseguradores de las siguientes compañías aseguradoras:
| Aegon España de Seguros y Reaseguros | C0789 |
| AIG Europe Limited | E0207 |
| Allianz, Compañia de Seguros y Reaseguros, S.A. | C0109 |
| Arag Se Suc España | E0210 |
| Asefa S, SMA, SA Sucursal en España | E0256 |
| Aseguradores Agrupados S.A. de Seguros (ASEGRUP) | C0001 |
| Asisa Vida Seguros SAU | C0801 |
| Axa Aurora Vida SA de Seguros y Reaseguros | C0711 |
| Axa Seguros Generales SA de seguros y Reaseguros. | C0723 |
| Azuaga Companhia de Seguros, Suc. España | E0241 |
| CA Life Insurance Experts, Compañía de Seguros y Reaseg | C0797 |
| Caja De Seguros Reunidos S.A. de Seguros y Reaseguros (Caser | C0031 |
| Chubb European Group SE, Suc.España | E0155 |
| Atradius Crédito y Caución, S.A. de Seguros y Reaseguros | C0046 |
| Caravela Companhia de Seguros, S.A. | L1504 |
| Cia. Española de Sgs de Credito a la Exportacion SA (CESCE) | C0516 |
| Cigna Life Insurance Company of Europe Sucursal en Espa | E0133 |
| Compagnie Francaise D´´Assurance pour Le Exterieur suc. España (Coface) | E0116 |
| Credendo Guarantees & Speciality Risks, S.A. Suc. En España | E0171 |
| Onlygal Seguros y Reaseguros, S.A. | C0396 |
| DKV Seguros y Reaseguros, S.A. | C0161 |
| Ergo Seguros de Viaje suc. España | E0217 |
| Euler Hermes | L0408 |
| Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros | M0134 |
| Fidelidade Companhia de Seguros SA, suc. España | E0118 |
| Generali España, SA de Seguros y Reaseguros | C0467 |
| HDI Global SE Suc. España | E0213 |
| Hiscox S.A. Suc. España | E0231 |
| Igualatorio Medico Quirurgico y de Especialidades de Asturia | C0391 |
| IRIS Global Soluciones de Proteccion Seguros y Reaseguros SA | C0627 |
| La Prevision Mallorquina de Seguros, S.A | C0279 |
| Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros, SA | C0058 |
| Mapfre Vida SA de Sgs y Rsgs sobre la vida humana | C0511 |
| Markel International Insurance Company LTD | E0235 |
| Medvida Partners de Seguros y Reaseguros, S.A. | C0559 |
| MIC Insurance Company, Sucursal en España | E0248 |
| Mutua Madrileña Automovilista, Sociedad de seguros a prima fija. | M0083 |
| Musaat, Mutua de Seguros a Prima Fija | M0368 |
| Mutua de Propietarios de Seguros y Reaseguros a Prima Fija | M0199 |
| Mutua de Seguros de Armadores de Buques de Pesca de España, | M0046 |
| MGS Seguros y reaseguros, S.A. | C0794 |
| Mutua de Riesgo Marítimo, Sociedad de seguros a prima fija | M0371 |
| Murimar Vida Seguros y Reaseguros, S.A. | C0793 |
| Mutua Tinerfeña, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima | M0126 |
| Mutualidad de Levante, Entidad de Sgs a Prima Fija | M0140 |
| Ocaso Seguros y Reaseguros SA | C0133 |
| Patria Hispana,S.A de Seguros y Reaseguros | C0139 |
| Pelayo, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija | M0050 |
| Preventia, compañía de seguros y reaseguros, S.A. | C0155 |
| Previsión Balear MPS | P3132 |
| Previsora General Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija | P3162 |
| QBE Europe SA/NV Sucursal en España | E0230 |
| Reale Seguros Generales S.A. | C0613 |
| Royal & Sun Alliance Insurance PLC Suc España | E0184 |
| Sanitas, S. A. de Seguros | C0320 |
| Santa Lucia Compañia de Seguros Y Reaseguros | C0174 |
| Segur Caixa Adeslas S.A | C0124 |
| Occident GCO, S.A. de Seguros y Reaseguros | C0468 |
| Sociedad de Seguros Marítimos de Vigo Mutalidad de Seguros | M0212 |
| Solunion Seguros, compañía internacional de seguros y reaseguros | C0571 |
| SVRNE Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija | M0378 |
| RACE Seguros y reaseguros | C0631 |
| Vida-Caixa SA de Seguros y Reaseguros | C0611 |
| W.R. Berkley Insurance Limited Suc. España | E0218 |
| XL Insurance Company | E0134 |
| Zurich Insurance Europe AG, Suc. España | E0189 |
| Zurich Vida, Cía de Seguros y Reaseguros, S.A. | C0039 |
En cuanto a la relación contractual con las entidades aseguradoras se sustenta en un contrato mercantil, sin afectación de nuestra independencia profesional.
Si la relación con las entidades aseguradoras es o no remunerada y la naturaleza de la remuneración:
Nuestra actividad en la distribución de seguros es profesional y, por tanto, remunerada en régimen de comisiones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156.3 del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero.
Dicha remuneración es efectuada por la entidad aseguradora a SUEVIA, por lo que no constituye un coste adicional al pago del importe de la prima a satisfacer por el cliente a la entidad aseguradora.
Si el precio del seguro que figura al final del proceso está o no garantizado:
Los procesos informáticos utilizados por SUEVIA en la selección y consulta a las entidades aseguradoras y en el ejercicio comparativo del producto más adecuado a las necesidades requeridas por el cliente, permiten obtener una información suficiente de las características finales del mismo que permiten trasladar al cliente, en cada caso, el conocimiento certero de si el precio ofertado está garantizado o si, por el contrario, constituye un precio aproximado sujeto a un mayor conocimiento de las singularidades del riesgo que se pretende asegurar.
Frecuencia con la que la información de SUEVIA es actualizada:
El continuo análisis de las entidades aseguradoras que operan en el mercado español de seguros y de los productos que se incorporan a la actividad de distribución exige que nuestra información se encuentre en permanente revisión, lo que correlativamente nos permite mantener actualizada la información que facilitamos a través de nuestra página web.
III. TITULARIDAD Y CONDICIÓN DE USO DE LA WEB
Puede acceder a esta información a través del siguiente enlace.
IV. ENTRADA EN VIGOR.
La presente Política es aprobada por la Alta Dirección, entrando en vigor desde la fecha de su firma y hasta que sea reemplazada.
[1] Se entiende que el contrato se celebra a distancia cuando para su negociación y celebración se utiliza exclusivamente una técnica de comunicación a distancia, sin presencia física y simultánea del proveedor y el consumidor, consistente en la utilización de medios telemáticos, electrónicos, telefónicos, fax u otros similares” (artículo 4.3 de la Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores).





